RGB値から色コードを計算する。
書式
RGB([A,]R,G,B)
引き数
A
透明度:0~255(省略時は255)
R,G,B
色の要素:R,G,Bそれぞれ 0~255
- 色の例。
黒 | RGB(0,0,0) |
白 | RGB(255,255,255) |
薄いグレー | RGB(224,224,224) |
グレー | RGB(128,128,128) |
濃いグレー | RGB(64,64,64) |
赤 | RGB(255,0,0) |
ピンク | RGB(255,96,208) |
紫 | RGB(160,32,255) |
水色 | RGB(80,208,255) |
青 | RGB(0,32,255) |
黄緑 | RGB(96,255,128) |
緑 | RGB(0,192,0) |
黄色 | RGB(255,224,32) |
オレンジ | RGB(255,160,16) |
茶色 | RGB(160,128,96) |
薄紅色 | RGB(255,208,160) |
戻り値
引数から計算された色コード
サンプル・参考動画
C1=RGB(0,100,200)
C2=RGB(128,0,100,200)
コメント